Consumer
PrimeSport / On Location
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://onlocationexp.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Specialized Consumer Services |
Deyu Agriculture Corp.
Fund: | SBCVC III |
Web Address: | http://www.deyuagri.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Agricultural Products |
David Bridal
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.davidsbridal.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Apparel Retail |
Natural Beauty Bio-Technology Limited
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | https://www.nblife.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Personal Products |
Service King II
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.serviceking.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Auto Components |
MidStream Technologies, Inc.
Fund: | Polaris Venture Partners III |
Web Address: | http://www.midstream.us/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Cable & Satellite |
Apex Parks Group
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://boomersparks.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Leisure Facilities |
Boto International Holdings Limited
Nutro Products
Fund: | Bain Capital Fund IX |
Web Address: | https://nutro.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Packaged Foods & Meats |
Peters Ice Cream
Fund: | Pacific Equity Partners IV |
Web Address: | https://www.peters.com.au/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Packaged Foods & Meats |
Ideal Standard
Fund: | Bain Capital Asia Fund, Bain Capital Europe Fund III |
Web Address: | https://www.idealstandard.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Home Furnishings |
Pier Import
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://pierimport.fr/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Homefurnishing Retail |
Luminex Home Décor & Fragrance Holding Co
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.candle-lite.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household & Personal Products |
Euro Disney
Fund: | HISTORICAL |
Web Address: | https://www.disneylandparis.com/en-usd/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Leisure Facilities |
China Fishery Group Limited
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | http://www.chinafisherygroup.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Packaged Foods & Meats |
Premium Standard Farms
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Morgan Stanley Ventures Technologies |
Web Address: | https://www.smithfieldfoods.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Packaged Foods & Meats |
Alchemedia
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | https://www.finjan.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Media |
Argus
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://www.argusmedia.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Media |
D&M Holdings
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | https://www.masimo.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Media |
Envivio
Fund: | Crescendo Ventures IV |
Web Address: | https://www.mediakind.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Media |
Riot Entertainment Oy
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | N/A |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Movies & Entertainment |
Kohl's Acquisition I, Inc.
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://www.kohls.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Department Stores |
HPP/Chantemur
Domino's Pizza Japan, Inc.
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | https://www.dominos.jp/en |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
Galbani
Fund: | BC European Capital VII |
Web Address: | https://www.galbani.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Food & Staples Retailing |
FTE Auto
Fund: | Bain Capital Europe Fund III |
Web Address: | https://www.fte-automotive.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Automobiles |
American Italian Pasta Co.
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | N/A |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Packaged Foods & Meats |
Brembo
Fund: | BC European Capital IV |
Web Address: | https://www.brembo.com/en |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Auto Parts & Equipment |
B&M Retail
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.bmstores.co.uk/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Retailing |
Luxury Corporate Holdings
Fund: | HISTORICAL |
Web Address: | http://www.luxurybrandholdings.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified |
Alsapan
Fund: | BC European Capital IV |
Web Address: | https://alsapan.com/en/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Home Furnishings |
Brake Brothers
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI |
Web Address: | https://www.brake.co.uk/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Distributors |
Cantrell & Cochrane
Fund: | BC European Capital V, BC European Capital VI |
Web Address: | https://candcgroupplc.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Beverages |
Manna Pro Products
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.mannapro.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified Consumer Services |
Haier Electronics Group
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | https://www.haier.com/global/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Consumer Electronics |
PT Lintas Marga Sedaya (LMS)
Fund: | Saratoga Asia III |
Web Address: | https://lintasmarga.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified |
Sally Beauty Holdings
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VII |
Web Address: | https://www.sallybeautyholdings.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Apparel, Accessories & Luxury Goods |
ServiceMaster
Fund: | Clayton, Dubilier & Rice Fund VII (Co-Investment), Clayton Dubilier & Rice VII |
Web Address: | https://www.servicemasterclean.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified Consumer Services |
Array Canada
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II |
Web Address: | https://www.arraymarketing.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Retailing |
Alibaba Holding
Polyconcept
Fund: | BC European Capital VI |
Web Address: | https://www.polyconcept.com/en-us |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Retailing |
Aviagen
Fund: | BC European Capital VI |
Web Address: | https://en.aviagen.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Meat, Poultry & Fish |
Breguet Corporate Holdings Limited
Fund: | HISTORICAL |
Web Address: | https://www.breguet.com/en |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Apparel, Accessories & Luxury Goods |
British Car Auctions Ltd
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.bca.co.uk/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Automobiles |
Gymboree China
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | https://www.gymboglobal.com.cn/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Apparel Retail |
Ewos
Fund: | Bain Capital Europe Fund III |
Web Address: | https://www.ewos.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Food Products |
Elior
Fund: | BC European Capital V |
Web Address: | https://www.eliorgroup.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
KTM Sportmotorcycle
Fund: | BC European Capital VI |
Web Address: | https://www.ktm.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Motorcycle Manufacturers |
Rexel SA
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI, Clayton Dubilier & Rice VII |
Web Address: | https://www.rexel.com/en/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified |
TruGreen Holding Corp
Fund: | Clayton, Dubilier & Rice Fund VII (Co-Investment), Clayton Dubilier & Rice VII, Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.trugreen.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified Consumer Services |
Hertz
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VII |
Web Address: | https://www.hertz.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Specialized Consumer Services |
Fort Howard Corporation
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://www.gp.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Consumer Durables & Apparel |
Grohe
Fund: | BC European Capital VI, BC European Capital V |
Web Address: | https://www.grohe.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Home Furnishings |
Victory New Materials
Picard
Fund: | BC European Capital VII |
Web Address: | https://www.picard.fr/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Food Retail |
7 Days Holding
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | http://www.7daysinn.cn/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hotels, Restaurants & Leisure |
Maisons du Monde
Fund: | Bain Capital Europe Fund III |
Web Address: | https://www.maisonsdumonde.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Home Furnishings |
China Literature Ltd
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://ir.yuewen.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Education Services |
WorldStrides Holdings
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://worldstrides.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified Consumer Services |
Skylark
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | http://www.skylark.co.jp/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
Waterford / Wedgwood
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | http://www.wwrd.com.au/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Housewares & Specialties |
Yashili International Holdings Limited
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | http://www.yashili.hk/html/index.php |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Food, Beverage & Tobacco |
Service King Collision Repair Center
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.serviceking.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Auto Components |
Bonotel LLC
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.bonotel.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Specialized Consumer Services |
Beck
Fund: | BC European Capital IV |
Web Address: | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/home |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Department Stores |
Crystal Orange Hotel Holdings Limited
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | https://ir.hworld.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hotels, Restaurants & Leisure |
Dellwood/Delfin
Fund: | HISTORICAL |
Web Address: | https://www.delfinvacuums.com/en/sedi |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified |
TNT Crust, Inc.
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://tntcrust.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Food Distributors |
High Ridge Brands
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.hrbbrands.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household & Personal Products |
Kiawah Resort Associates
Fund: | Morgan Stanley Real Estate Fund |
Web Address: | https://kiawahresort.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
St. James Club
Fund: | Morgan Stanley Real Estate Fund |
Web Address: | https://www.stjamesclubantigua.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hotels, Restaurants & Leisure |
Yantra Corporation
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.yantrainc.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified Support Services |
Tranzact
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://letstranzact.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Consumer Services |
Safeway
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://www.safeway.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hypermarkets & Super Centers |
OneSmart Education
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | http://ir.onesmart.org/index.php?s=45 |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Education Services |
Pacific China Holdings
Traxys Group
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.traxys.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Distributors |
Tremont Hotel
Fund: | Morgan Stanley Real Estate Fund |
Web Address: | https://www.thetremonthouse.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
Sanitec
Fund: | BC European Capital VII |
Web Address: | https://www.geberit.com/de/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Home Furnishings |
Cote
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | http://cote-restaurants.co.uk/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
Sequential Brand Holding
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | sequentialbrandsgroup.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Apparel & Textile Products |
Greencross Ltd
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.greencrossvets.com.au/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Consumer Services |
Hoyts Group
Fund: | Pacific Equity Partners IV |
Web Address: | https://www.hoyts.com.au/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Movies & Entertainment |
ChongQing LongXin Industrial Co., Ltd
Fund: | SBCVC III |
Web Address: | http://www.loncinindustries.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Automobiles |
GOME Electrical Appliances Holding Limited
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | http://www.gome.com.hk/html/index.php |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household Durables |
Fitness First
Fund: | BC European Capital VII, BC European Capital VIII |
Web Address: | www.fitnessfirst.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Consumer Services |
Regency Entertainment
Fund: | BC European Capital VII, BC European Capital VIII |
Web Address: | www.regency.gr |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Casinos & Gaming |
Burlington Coat Factory
Fund: | Bain Capital Fund IX |
Web Address: | https://www.burlington.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Textiles, Apparel & Luxury Goods |
TTP Car Inc (TianTianPaiChe)
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.ttpai.cn/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Internet & Direct Marketing Retail |
CP Pokphand Company Ltd
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | http://www.cpp.hk/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Meat, Poultry & Fish |
Keesing
Fund: | BC European Capital X |
Web Address: | https://www.keesing.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Leisure Products |
Cheney Brothers
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.cheneybrothers.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Packaged Foods & Meats |
Leepet Holding Corp.
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Specialty Retail |
Maharana Infrastructure & Professional Services
MOD Pizza
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://modpizza.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
Nantong Meitoku Synthetic Resin Co., Ltd
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | http://meitoku.1688.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household Durables |
Newtech (Cooltrans) Textile Technology Development
Radio Systems Corporation
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.radiosystemscorporation.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household Durables |
Westbury Street Holdings (WSH)
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | http://www.wshlimited.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
S&S Activewear
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | http://www.ssactivewear.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Apparel Retail |
Shenzhen Kanghong Healthlead Environmental Technology Co., Ltd./ Xi'an Kanghong
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | http://www.szhealthlead.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household Appliances |
Yoomoo
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Beverages |
Motor Fuel Group
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | www.motorfuelgroup.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Retail |
Chewy
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.chewy.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Internet Retail |
Cigierre
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | http://www.cigierre.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Restaurants |
Dummen Orange
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | http://dummenorange.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Consumer Services |
Keter Group
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | http://www.keter.com/en |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household Durables |
PetSmart
Forno d'Asolo
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.fornodasolo.it |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Food Distributors |
Pronovias
BUT
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.but.fr/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Household Durables |
TSGL
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | www.trugreen.com |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Diversified Consumer Services |
American Greetings
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.americangreetings.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Retail |
PT Gilang Agung Persada
Fund: | Saratoga Asia III |
Web Address: | |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Textiles, Apparel & Luxury Goods |
PT. Mitra Pinasthika Mustikaa
Best Logistics Technologies Limited
SSXZ (Cayman) Limited
Red Roof
Fund: | Morgan Stanley Real Estate Fund |
Web Address: | https://www.redroof.com/ |
Sector: | Consumer |
Sub Sector: | Hotels, Resorts & Cruise |