Financial Services
Yooli Holding Limited
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | N/A |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financial Services |
Byblos
Fund: | HISTORICAL |
Web Address: | https://www.byblosbank.com |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Banks |
Bfinance.com Ltd.
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | https://www.bfinance.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Investment Banking & Brokerage |
DPT Global
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | N/A |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Consumer Finance |
AST
Fund: | Pacific Equity Partners IV |
Web Address: | https://www.astfinancial.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Capital Markets |
Capital One
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.capitalone.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financial Services |
OMIRIS
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | https://www.ssctech.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Capital Markets |
Religare Finvest
Fund: | AVIGO III |
Web Address: | N/A |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financial Services |
Ant Financials
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.antgroup.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financials |
Direct Response
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | N/A |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
Yazam.com, Inc.
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | N/A |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Investment Banking & Brokerage |
AmeriFirst
Fund: | Morgan Stanley Real Estate Fund |
Web Address: | https://www.amerifirst.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Thrifts & Mortgage Finance |
Ping An Insurance Co.
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://group.pingan.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance Brokers |
Carribean Investment Holdings Limited
Fund: | Carlyle Asia |
Web Address: | N/A |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Other Diversified Financial Services |
China Pacific Life
B.C.C.I.
Plymouth Rock Co.
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://www.plymouthrock.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Property & Casualty Insurance |
Sabre Insurance
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | https://sabre.co.uk/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
PNB Housing Finance
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.pnbhousing.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Consumer Finance |
Risk Management Services
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://rmsswimminginsurance.com |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
Mortgage Insur.Co.-Amerin
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://bestmortgagerate.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
Chengdu Edai Network Technology
Zhejiang Tongshang Financing Lease Co., Ltd
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | http://www.tsleasing.cn/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financials |
ARM Financial
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://armfi.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Banks |
Capco Investment
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.capco.com |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Capital Markets |
Koram Bank
Fund: | Carlyle Asia |
Web Address: | https://www.citibank.co.kr/HrdMain0100_en.act |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Banks |
Arcadian Corp.
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://arcadiancorp.co.uk/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
India Infoline Ltd
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | https://www.indiainfoline.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Investment Banking & Brokerage |
HomeSite Group
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://go.homesite.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
Trema
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | http://www.wallstreetsystemsinc.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Visiprise, Inc. / Net Vendor, Inc
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | http://ww1.visiprise.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financial Services |
FDIC
Fund: | Morgan Stanley Real Estate Fund |
Web Address: | https://www.fdic.gov/resources/deposit-insurance/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Insurance |
SBI Card
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.sbicard.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financial Services |
Beijing Yingyan Network Technology
Kaitong Finance Info Services (KT Finan)
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | https://www.ktjr.com/index |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Capital Markets |
Nets
Fund: | Bain Europe III |
Web Address: | www.nets.eu |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Other Diversified Financial Services |
Shawbrook Group
Fund: | BC European Capital X |
Web Address: | https://www.shawbrook.co.uk/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Banks |
Promontoria (iQera)
Fund: | BC European Capital X |
Web Address: | https://www.mcsfr.com/ |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financials |
VTeam Financial Technology & Services (Wuhan) Co., Ltd
Fund: | SBCVC III and V |
Web Address: | http://www.vteamsystem.com/cn |
Sector: | Financial Services |
Sub Sector: | Diversified Financial Services |