Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.allflex-europe.com |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Healthcare Equipment & Services |
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.aenova.nl |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Pharmaceuticals |
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.elysiumhealthcare.co.uk |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Healthcare Services |
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | http://www.pharmaten.gr/home/home/27.htm?lang |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.dentalpro.it |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Healthcare Services |
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.zestdent.com |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Healthcare Services |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.agilonhealth.com/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Healthcare Services |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | www.carestreamdental.com/en-us/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment & Services |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.devilbisshealthcare.com/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment & Services |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | http://www.healogics.com/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment & Services |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | http://www.pharmedium.com/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Pharmaceuticals |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | www.vetsfirstchoice.com |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.navihealth.com/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Services |
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://smiledirectclub.com/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment & Supplies |
Fund: | Saratoga Asia III |
Web Address: | https://deltomed.id/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Pharmaceuticals |
Fund: | Saratoga Asia III |
Web Address: | http://awalbros.com/en/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Services |
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.12sigma.cn/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Technology |
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.ankoninc.com.cn/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment |
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.dlqhkq.com.index.html |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment & Services |
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://health.360.cn/ |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Technology |
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | www.lifotronic.com |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Health Care Equipment & Services |
Fund: | Starling Investments Ltd |
Web Address: | |
Sector: | Healthcare |
Sub Sector: | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |