Fund: | SBCVC FUND II |
Web Address: | www.afondtech.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Medical Device |
Fund: | MSCAP III, L.P. & MSDW CP IV, LP. |
Web Address: | www.vanguardhealth.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Hospitals & Facilities |
Fund: | CRLYLE ASIA PARTNERS III L.P. |
Web Address: | www.healthscope.com.au |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Hospital Operator |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Optical Care |
Fund: | CRLYLE ASIA PARTNERS III L.P. |
Web Address: | www.healthscope.com.au |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Hospital Operator |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Biotechnology |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Drugs |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.apnexmedical.org/ |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Healthcare Devices |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.cardiacdimensions.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Healthcare Device |
Fund: | SBCVC Fund II and II Annex |
Web Address: | www.chemclin.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Diversified Services |
Fund: | MSDW VP IV, L.P. |
Web Address: | www.ekoscorp.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Healthcare Device |
Fund: | BC European Capital VIII+VII |
Web Address: | www.fitnessfirst.co.uk |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Health Club |
Fund: | PEP IV |
Web Address: | www.veda.com.au |
Sector: | FINANCE |
Sub Sector: | Financial Services |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.dagenenet/index.asp |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Diagnostic Services |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.nanomed-devices.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Nano Medical Devices |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.5ismile.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Dental Services |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.pantherhealthcare.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Surgical Equipments |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Biotechnology |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Drugs |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Optical Care |
Fund: | CD&R VIII |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Medical Supplies |
Fund: | CD&R VIII |
Web Address: | www.ems.net |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Hospital Services |
Fund: | SBCVC Fund II and II Annex |
Web Address: | www.gds-china.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | Origin Partners, LP |
Web Address: | www.intactmedical.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Healthcare Solutions |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.microchipsbiotech.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Healthcare Device |
Fund: | Polaris Venture Partners III & Directly Held |
Web Address: | www.momentapharma.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Drug Manufacturers |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.remonmedical.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Medical Services |
Fund: | MSDW CP IV & MSDW VP IV |
Web Address: | www.southerncareinc.com |
Sector: | HEALTH CARE |
Sub Sector: | Hospice agency |