Industrials
Beijing SolarWe Clean Energy Tech Co., Ltd
Boulder Ionics Corporation
Hydrexia Pty Ltd
Waste Industries
Fund: | BC European Capital X |
Web Address: | https://gflenv.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Environmental & Facilities Services |
Network International / NetworkOil, Inc.
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.networkintl.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Support Services |
Fairchild Aerospace Corporation
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI |
Web Address: | https://elbitsystems.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Aerospace & Defense |
Zolo Technologies, Inc.
Fund: | Crescendo Ventures IV |
Web Address: | https://www.onpointsolutions.com/zolo/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Aerospace & Defense |
AllBusiness.com
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | https://www.allbusiness.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
BizBuyer.com
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | N/A |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Talent Partners / Extreme Reach
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://extremereach.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
ACG Holdings / Sullivan Graphics Inc.
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II , Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://www.quad.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial Printing |
Outinord
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://outinord.net/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Construction & Engineering |
Xporta, Inc.
Fund: | Prism Venture Partners III |
Web Address: | http://www.xporta.us/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Commercial & Professional Services |
Suzhou Halation Photonics Co., Ltd
Fund: | SBCVC III |
Web Address: | http://www.halation.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Components & Equipment |
Dometic
Fund: | BC European Capital VII |
Web Address: | https://www.dometicgroup.com/en |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Equipment |
Optospeed
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | N/A |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electronic Equipment & Instruments |
Arteris S.A.
Fund: | Crescendo Ventures IV |
Web Address: | https://www.arteris.com.br/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Highways & Railtracks |
Campus2Day
Fund: | Morgan Stanley Ventures Technologies |
Web Address: | N/A |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Human Resource & Employment Services |
Video Arts
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://www.videoarts.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Human Resource & Employment Services |
Smurfit/ Cimic
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://www.westrock.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Industrial Conglomerates |
Beijing Shuoren High-tech Energy Technology Co. Ltd
Fund: | SBCVC III |
Web Address: | http://shuorenenergy.b2bvip.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
Dalian Machine Tool Group Corporation
Dynamics Precision Group
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://paradigmprecision.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
Shenzhen KEJALI Technology Co., Ltd
Fund: | SBCVC III |
Web Address: | https://kaiqiangli.stone365.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
Greater China Intermodal Investments LLC
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | https://atlascorporation.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Marine |
Interlink Maritime Corp.
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://interlinkmaritime.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Marine |
Seacor Marine Holding
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II |
Web Address: | https://seacormarine.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Marine |
SeaSpan Corporation
Fund: | Carlyle Asia III |
Web Address: | https://www.seaspancorp.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Marine |
Dajie Investment (Im20 Interactive)
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | https://www.dajie.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Professional Services |
Experience, Inc. / Ivy Productions / Crimson Solutions
Fund: | Polaris Venture Partners III |
Web Address: | https://www.symplicity.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Professional Services |
Respond.com
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.respond.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Professional Services |
Mobilocity
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://aotmp.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Research & Consulting Services |
China Fire & Security Group, Inc.
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | http://www.sureland.com/EN/index.aspx |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Security & Alarm Services |
Autodistribution
Fund: | BC European Capital VI |
Web Address: | https://www.autodistribution.fr/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Trading Companies & Distributors |
Surplex
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | https://www.surplex.com/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Trading Companies & Distributors |
Equant / SITA
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners III |
Web Address: | https://www.sita.aero/services/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
PrimeFlight Aviations
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II |
Web Address: | https://primeflight.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Support Services |
Shanghai ANE Logistics Co., Ltd.
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.ane56.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Transportation |
VXI Global Solutions
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://vxi.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Support Services |
eSupportNow
Fund: | Polaris Venture Partners III |
Web Address: | N/A |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Support Services |
RHK, Inc.
Fund: | Crescendo Ventures IV |
Web Address: | https://omdia.tech.informa.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Research & Consulting Services |
PlyGem Industries
Fund: | Clayton, Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.plygem.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
Freightquote.com, Inc.
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.freightquote.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Marine Ports & Services |
Site One Landscape
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.siteone.com/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Techem Ag
Fund: | BC European Capital V |
Web Address: | https://www.techem.com/corp/en |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
Elis
Fund: | BC European Capital V, BC European Capital VI, BC European Capital VII |
Web Address: | https://ie.elis.com/en |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Southern Pacific Rail
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | N/A |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Railroads |
Plateau Systems / SuccessFactors
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.sap.com |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Hussman
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.hussmann.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Equipment |
Bucks
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://www.buckdistributing.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Distributors |
UTL
Fund: | BC European Capital IV |
Web Address: | http://www.utlusa.net/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Air Freight & Logistics |
Interpump
Fund: | BC European Capital V |
Web Address: | https://www.interpumpgroup.it/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Capital Goods |
Nutreco
Fund: | BC European Capital IV, BC European Capital V |
Web Address: | https://www.nutreco.com/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Agricultural Products |
Bricom
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://www.bricom.net/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Atkore Intl
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.atkore.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
UPS
Fund: | HISTORICAL |
Web Address: | https://www.ups.com/ae/en/Home.page |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Air Freight & Logistics |
EnerSys, Inc. / Yuasa, Inc.
Fund: | Morgan Stanley Capital Partners IV |
Web Address: | https://www.enersys.com/en-gb/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Capital Goods |
Egencia SA
Fund: | Carlyle Europe Venture Partners |
Web Address: | https://www.egencia.be/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial Services & Supplies |
VWR International Corporation
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI |
Web Address: | https://www.vwr.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Distributors |
Buffetti
Fund: | BC European Capital IV |
Web Address: | https://buffetti.it/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Office Services & Supplies |
CIMIC Industrial Group
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://www.cimic.com.au/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Construction & Engineering |
Roofing Supply Group (Beacon)
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.becn.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
Brand Infrastructure & Services
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.beis.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Capital Goods |
Acova
Fund: | BC European Capital I |
Web Address: | https://acova.fr/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Equipment |
US Foods
Fund: | Clayton, Dubilier & Rice Fund VII (Credit Co-Investment), Clayton, Dubilier & Rice Fund VII (Credit), Clayton Dubilier & Rice VII, Clayton, Dubilier & Rice Fund VII (Co-Investment) |
Web Address: | https://www.usfoods.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Trading Companies & Distributors |
Bellsystem24, Inc.
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | https://www.bell24.co.jp/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Commercial & Professional Services |
Neopost
Fund: | BC European Capital I, BC European Capital IV |
Web Address: | https://www.quadient.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
Xinning Modern Logistics (Yicheng)
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | https://www.yicheng-logistics.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Transportation |
The Kinko's Investment
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI |
Web Address: | https://www.fedex.com |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial Printing |
Securitas Direct
Fund: | Bain Capital Europe Fund III |
Web Address: | https://www.verisure.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Security & Alarm Services |
SIRVA, Inc.
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI |
Web Address: | https://www.sirva.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
BMC Holdings Inc.
Fund: | Morgan Stanley Leveraged Equity Fund II |
Web Address: | https://www.bldr.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Industrial Conglomerates |
JDI
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://diversey.com/en |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial Services & Supplies |
Tubesca
Fund: | BC European Capital I, BC European Capital IV |
Web Address: | https://www.tubesca-comabi.international/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Construction & Engineering |
Culligan Group
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VI |
Web Address: | https://www.culligan.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Asimco Axle Holding Cayman Limited
Fund: | Bain Capital Asia Fund |
Web Address: | https://www.asimco.com/blank0.html |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
Bravida
Fund: | Bain Capital Europe Fund III |
Web Address: | https://www.bravida.se/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Equipment |
ADT Korea
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.skshieldus.com/kor/index.do |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Security & Alarm Services |
AxleTech International
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund |
Web Address: | https://www.axletech.com/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Machinery |
Teneo Global LLC
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | https://www.teneo.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Accudyne Industries
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | https://www.accudyne.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Trading Companies & Distributors |
BenefitMall.com, Inc.
Fund: | Morgan Stanley Ventures Partners IV |
Web Address: | https://www.benefitmall.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Professional Services |
Exova
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VII |
Web Address: | https://www.element.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
RedGroup
Fund: | Pacific Equity Partners IV |
Web Address: | https://red.gp/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
HD Supply
Fund: | Clayton, Dubilier & Rice Fund VII (Co-Investment), Clayton Dubilier & Rice VII |
Web Address: | https://www.hdsupply.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Construction & Engineering |
Claritas
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II |
Web Address: | https://claritas.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Research & Consulting Services |
Tech Frontiers Pvt Ltd
Fund: | AVIGO III |
Web Address: | http://www.techfront.in/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electronic Equipment & Instruments |
Delhivery Logistics
Fund: | Carlyle Asia IV |
Web Address: | https://www.delhivery.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Transportation |
Univar
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | https://www.univarsolutions.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Trading Companies & Distributors |
Veda
Fund: | Pacific Equity Partners IV |
Web Address: | https://www.thevedagroup.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Commercial & Professional Services |
SCA- Hygene Australia
Fund: | Pacific Equity Partners IV |
Web Address: | https://origin.sca.com/en/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial Services & Supplies |
United Road Services
Fund: | Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II |
Web Address: | https://www.unitedroad.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Transportation |
Spotless
Fund: | Pacific Equity Partners IV, Pacific Equity Partners IV Supplementary |
Web Address: | https://www.spotless.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Diversified Commercial & Professional Services |
MEI Conlux
Fund: | Bain Capital Fund IX |
Web Address: | www.cranepi.com/en |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electronic Equipment, Instruments & Components |
Belron
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.belron.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial Services & Supplies |
Tecpro Engineers Pvt Ltd
Fund: | Avigo III |
Web Address: | http://www.techproindia.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Trading Companies & Distributors |
AMR
Fund: | Avigo III |
Web Address: | www.amrgroup.in |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Construction & Engineering |
GardaWorld
Fund: | BC European Capital X |
Web Address: | www.garda.com |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Beijing ECOSO Co., Ltd
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | http://www.ecoso.com.cn/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Components & Equipment |
Industria Macchine Automatiche
Fund: | BC European Capital X |
Web Address: | http://www.ima.it/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Industrial Machinery |
LanzaTech New Zealand Limited
Fund: | SBCVC III |
Web Address: | http://www.lanzatech.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Environmental & Facilities Services |
Prologium Technology Co., Ltd (PLG)
Fund: | SBCVC IV |
Web Address: | http://www.prologium.com.tw/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Equipment |
Shenzhen Sunray Electronics/ Shenzhen YKY
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.szsunray.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Components & Equipment |
Hyfun/ Sichuan Dakete Chemical Technology Co., Ltd
SOCOTEC Group
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | http://www.socotec.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Research & Consulting Services |
Beacon Roofing Supply
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.beaconroofingsupply.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
Wilsonart
Fund: | Clayton Dubilier & Rice VIII |
Web Address: | http://www.wilsonart.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
Wolseley UK
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | http://www.wolseley.co.uk/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
CeramTec
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.ceramtec.com |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Capital Goods |
Green for Life
Fund: | BC European Capital IX |
Web Address: | www.gflenv.com |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
CornerStone Building Brands

Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.cornerstonebuildingbrands.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Building Products |
Core & Main
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://coreandmain.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
SunSource Holdings
Fund: | Clayton Dubilier & Rice X |
Web Address: | https://www.sun-source.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
FRP Products Pte Ltd
Fund: | Clayton Dubilier & Rice IX |
Web Address: | https://www.frp-products.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
PT. Mulia Bosco Logistik
Fund: | Saratoga Asia III |
Web Address: | https://www.mgmbosco.com/contact-us |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Transportation |
JD Logistics
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www/jdwl.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Air Freight & Logistics |
Shanghai Flashhold Intelligent (Quicktron)
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | www.flashhold.com |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
EasyPrint Inc
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.98ep.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Commercial & Professional Services |
Mergermarket (Acuris)
Fund: | BC European Capital IX & X |
Web Address: | https://info.mergermarket.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Research & Consulting Services |
SinoElectric Powertrain Corp
Fund: | SBCVC V |
Web Address: | http://www.sinoev.com/ |
Sector: | Industrials |
Sub Sector: | Electrical Components & Equipment |