Fund: | Directly & Via Origin Partners |
Web Address: | www.watchmark.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Telecom Products |
Fund: | MSDW VP IV. L.P. |
Web Address: | www.vbrick.com/index.html |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Diversified Services |
Fund: | Origin Partners |
Web Address: | www.venafi.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Security Software and Services |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.watchfire.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Internet-eBusiness |
Fund: | MSDW CP IV – CP Technology &VP IV |
Web Address: | www.xsinc.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Data Management Solutions |
Fund: | SBCVC Fund II, II Annex and III |
Web Address: | www.cywee.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Video Delivery |
Fund: | SBCVC Fund II and II Annex |
Web Address: | www.pplive.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Entertainment |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.lanzatech.co.nz |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Waste Management |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | www.crossmo.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Entertainment |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.easou.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Mobile Search Provider |
Fund: | SBCVC Fund II, II Annex and III |
Web Address: | www.cywee.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Video Delivery |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.sowell.net.cn |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Solar Energy |
Fund: | PEP IV and PEP IV S.P. |
Web Address: | www.spotless.com/au |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Facililites Mgmnt |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.antennasoftware.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Internet-eBusiness |
Fund: | Origin Partners |
Web Address: | www.cipheroptics.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Solution Services |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.convoq.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Communication Software |
Fund: | MSDW VP IV |
Web Address: | www.coresecurity.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Security Software and Services |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | www.edc-china.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.embercorp.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Internet Software and Services |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.shurorenenrgy.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Energy Management |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.aigou.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.nayuanfeng.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Heat Removal |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.shenwu.com.cn |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Energy Savings |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.kqlcn.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Hydraulic Machines |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.lanzatech.co.nz |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Waste Management |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.halation.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Liquid Crystals |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.easou.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Mobile Search Provider |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.sowell.net.cn |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Solar Energy |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | www.godhd.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | www.mipstech.net |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | www.ablerpower.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund IV L.P. |
Web Address: | www.crossmo.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Entertainment |
Fund: | SBCVC Fund III L.P. |
Web Address: | www.lanzatech.co.nz |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Waste Management |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.frictionless.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Business software and Services |
Fund: | SBCVC Fund II and II Annex |
Web Address: | www.gds-china.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | www.gogosun.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | MSCAP III, L.P. |
Web Address: | www.homesite.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Internet-eBusiness |
Fund: | Moragn Stanley |
Web Address: | www.ico.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Communication Services |
Fund: | MSDW CP IV – CP Technology |
Web Address: | www.ingenuity.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Internet-eBusiness |
Fund: | MSDW VP IV |
Web Address: | www.irise.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Business software and Services |
Fund: | Origin Partners |
Web Address: | www.jam-tech.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | R&D |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.medvantx.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Healthcare Information Services |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Internet-eBusiness |
Fund: | MSDW VP IV, L.P. |
Web Address: | www.novalux.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Telecom Products |
Fund: | Origin Partners, L.P. & Polaris III |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Telecom Products |
Fund: | MSDW VP IV, LP |
Web Address: | www.psivida.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Nanotechnologytainment |
Fund: | MSDW VP IV, L.P. & MSCP IV – CP Technology |
Web Address: | www.sendmail.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Communication Service |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | www.siimtech.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | Polaris III |
Web Address: | www.siliconoptix.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Telecom Products |
Fund: | Origin Partners, L.P. |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Telecom Products |
Fund: | MSDW VP IV |
Web Address: | www.somanetworks.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Wireless Broadband |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | www.chinasunshow.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Digital Media |
Fund: | SBCVC Fund II and II Annex |
Web Address: | www.synacast.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | IT Services |
Fund: | MSDW CP IV – CP Technology |
Web Address: | www.synqor.com |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | Telecom Products |
Fund: | SBCVC Fund II |
Web Address: | |
Sector: | TECHNOLOGY |
Sub Sector: | E-commerce |